料金システム
月額コース
回数 | 期間 | 時間 | 料金(税込) | 1回あたりの料金 |
---|---|---|---|---|
4回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥28,000 | ¥7,000 |
6回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥39,000 | ¥6,500 |
8回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥48,000 | ¥6,000 |
回数券
回数 | 期間 | 時間 | 料金(税込) | 1回あたりの料金 |
---|---|---|---|---|
8回 | 6ヶ月 | 60分 | ¥56,000 | ¥7,000 |
16回 | 6ヶ月 | 60分 | ¥108,000 | ¥6,750 |
24回 | 6ヶ月 | 60分 | ¥48,000 | ¥6,500 |
ペアトレーニング月額コース
回数 | 期間 | 時間 | 料金(税込) | 1回あたりの料金 |
---|---|---|---|---|
4回 | 1ヶ月 | 60分+10分 | ¥48,000 | ¥6,000 |
6回 | 1ヶ月 | 60分+10分 | ¥66,000 | ¥5,500 |
8回 | 1ヶ月 | 60分+10分 | ¥80,000 | ¥5,000 |
ペアトレーニング回数券
回数 | 期間 | 時間 | 料金(税込) | 1回あたりの料金 |
---|---|---|---|---|
8回 | 6ヶ月 | 60分+10分 | ¥96,000 | ¥6,000 |
16回 | 6ヶ月 | 60分+10分 | ¥184,000 | ¥5,500 |
24回 | 6ヶ月 | 60分+10分 | ¥264,000 | ¥5,000 |
学割&シニア割
回数 | 期間 | 時間 | 料金(税込) | 1回あたりの料金 |
---|---|---|---|---|
4回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥24,000 | ¥6,000 |
6回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥33,000 | ¥5,500 |
8回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥40,000 | ¥5,000 |
1ヶ月通い放題
回数 | 期間 | 時間 | 料金(税込) | 1回あたりの料金 |
---|---|---|---|---|
最大26回 | 1ヶ月 | 60分 | ¥100,000 | ¥3,846 |
各種料金
- 入会金
- ¥0 ※期間限定
- パーソナルトレーニング体験80分
(カウンセリング30分/トレーニング50分) - ¥3,000
- フードマネジメント/1ヵ月
- ¥15,000
- ウェア/ハンドタオル/シューズ貸出
- ¥0
- シューズキープ/1ヵ月
- ¥1,000
- 保育士予約/週末限定
- ¥0
男性のお客様⇒紹介のみ/臨時の男性スタッフが在籍しておりますので、ご希望の方はご相談ください。